デジパ、「業界別サイト分析 - 東京都専門学校編」を発表。東京都専門学校の主要50校の学校サイトを分析
2009年8月 1日
東京都専門学校の主要50校の学校サイトを分析、「業界別サイト分析 - 東京都専門学校編」として発表しました。
ウェブサイト制作とインターネットプロモーションを手掛けるデジパ株式会社は、2009年7月27日、東京都の主要専門学校50校の学校サイトを分析し、「業界別サイト分析 - 東京都専門学校編」としてその結果を発表いたしました。
1位は三幸学園、2位は日本電子専門学校
総合得点では、1位が三幸学園で98.7ポイント、2位は日本電子専門学校で95.4ポイントでした。3位は阿佐ヶ谷美術専門学校となり、0.1ポイント差で4位が山野美容専門学校となっています。
| 社名 | 総合得点 | 基本情報 | 情報発信、好感度やイメージ | ユーザビリティ | アクセシビリティ | SEO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 三幸学園 | 98.7 | 100.0 | 100.0 | 97.0 | 100.0 | 96.7 |
| 日本電子専門学校 | 95.4 | 100.0 | 93.9 | 93.9 | 92.6 | 96.7 |
| 阿佐ヶ谷美術専門学校 | 93.4 | 100.0 | 97.0 | 84.8 | 85.2 | 100.0 |
| 山野美容専門学校 | 93.3 | 100.0 | 90.9 | 78.8 | 100.0 | 96.7 |
| 東京バイオテクノロジー専門学校 | 92.1 | 100.0 | 93.9 | 84.8 | 85.2 | 96.7 |
| 専門学校 日本デザイナー学院 | 90.8 | 100.0 | 78.8 | 81.8 | 100.0 | 93.3 |
| 東京モード学園 | 89.8 | 100.0 | 87.9 | 75.8 | 88.9 | 96.7 |
| 専門学校 東洋美術学校 | 89.0 | 100.0 | 97.0 | 69.7 | 85.2 | 93.3 |
| 日本工学院専門学校 | 88.6 | 100.0 | 81.8 | 78.8 | 88.9 | 93.3 |
| 資生堂美容技術専門学校 | 88.2 | 100.0 | 81.8 | 69.7 | 92.6 | 96.7 |
| 専門学校日本ホテルスクール | 87.5 | 94.4 | 87.9 | 75.8 | 96.3 | 83.3 |
| デジタルハリウッド | 87.3 | 100.0 | 100.0 | 78.8 | 77.8 | 80.0 |
| バンタンデザイン研究所 | 86.2 | 100.0 | 87.9 | 63.6 | 92.6 | 86.7 |
| JTBトラベルホテルカレッジ | 85.4 | 100.0 | 90.9 | 75.8 | 70.4 | 90.0 |
| 東放学園専門学校 | 85.2 | 94.4 | 84.8 | 78.8 | 77.8 | 90.0 |
| 専門学校 東京工科自動車大学校 | 84.5 | 100.0 | 87.9 | 66.7 | 81.5 | 86.7 |
| ヒューマンアカデミー | 84.4 | 100.0 | 81.8 | 78.8 | 81.5 | 80.0 |
| エコール 辻 | 83.6 | 94.4 | 75.8 | 72.7 | 85.2 | 90.0 |
| 専門学校 ヒコ・みづのジュエリーカレッジ | 82.0 | 100.0 | 72.7 | 69.7 | 77.8 | 90.0 |
| 日本ペット&アニマル専門学校 | 81.5 | 100.0 | 81.8 | 63.6 | 85.2 | 76.7 |
| 食糧学院 | 80.5 | 100.0 | 87.9 | 63.6 | 74.1 | 76.7 |
| 専門学校 読売自動車大学校 | 80.4 | 83.3 | 81.8 | 72.7 | 74.1 | 90.0 |
| 読売理工医療福祉専門学校 | 80.2 | 77.8 | 69.7 | 81.8 | 81.5 | 90.0 |
| ミスパリ エステティックスクール | 79.3 | 94.4 | 81.8 | 81.8 | 85.2 | 53.3 |
| 専門学校 東京デザイナー学院 | 79.0 | 88.9 | 81.8 | 60.6 | 70.4 | 93.3 |
| 大原専門学校 | 77.2 | 72.2 | 75.8 | 84.8 | 63.0 | 90.0 |
| 国際文化理容美容専門学校 | 77.0 | 83.3 | 81.8 | 66.7 | 66.7 | 86.7 |
| 東京デザイン専門学校 | 76.6 | 94.4 | 75.8 | 63.6 | 59.3 | 90.0 |
| 専門学校 ESPミュージカルアカデミー | 76.4 | 77.8 | 75.8 | 57.6 | 77.8 | 93.3 |
| 服部栄養専門学校 | 76.0 | 94.4 | 75.8 | 63.6 | 63.0 | 83.3 |
| 駿台トラベル&ホテル専門学校 | 75.3 | 100.0 | 90.9 | 60.6 | 51.9 | 73.3 |
| 町田・デザイン専門学校 | 74.8 | 100.0 | 81.8 | 54.5 | 74.1 | 63.3 |
| 文化服装学院 | 73.6 | 88.9 | 63.6 | 69.7 | 55.6 | 90.0 |
| 学校法人ISI学園 | 72.7 | 100.0 | 75.8 | 54.5 | 66.7 | 66.7 |
| 東京アニメーションカレッジ専門学校 | 72.1 | 88.9 | 75.8 | 60.6 | 51.9 | 83.3 |
| 専門学校 中央工学校 | 71.0 | 88.9 | 63.6 | 66.7 | 59.3 | 76.7 |
| 日本外国語専門学校 | 70.7 | 88.9 | 60.6 | 54.5 | 59.3 | 90.0 |
| 神田外語学院 | 68.1 | 61.1 | 57.6 | 75.8 | 59.3 | 86.7 |
| 専門学校 東京ネットウエイブ | 68.0 | 83.3 | 72.7 | 48.5 | 55.6 | 80.0 |
| メークアップアーチスト学院 | 67.9 | 94.4 | 63.6 | 42.4 | 55.6 | 83.3 |
| 専門学校 ビジョナリーアーツ | 66.9 | 66.7 | 66.7 | 60.6 | 74.1 | 66.7 |
| 専門学校 山脇美術専門学院 | 66.4 | 77.8 | 66.7 | 51.5 | 59.3 | 76.7 |
| 東京アニメーター学院 | 66.3 | 94.4 | 72.7 | 48.5 | 59.3 | 56.7 |
| ホスピタリティ ツーリズム専門学校 | 65.7 | 94.4 | 75.8 | 63.6 | 44.4 | 50.0 |
| 東京美容専門学校 | 63.7 | 83.3 | 66.7 | 36.4 | 55.6 | 76.7 |
| 専門学校 ミューズ音楽院 | 59.7 | 83.3 | 69.7 | 57.6 | 44.4 | 43.3 |
| 東京ゲームデザイナー学院 | 58.5 | 61.1 | 60.6 | 60.6 | 33.3 | 76.7 |
| 東京医学技術専門学校 | 58.5 | 72.2 | 66.7 | 51.5 | 51.9 | 50.0 |
| 日本スクールオブビジネス | 55.4 | 72.2 | 54.5 | 39.4 | 40.7 | 70.0 |
| 青山製図専門学校 | 50.9 | 61.1 | 42.4 | 48.5 | 25.9 | 76.7 |
(ウェブサイトは2009年7月の時点のものを対象)
「業界別サイト分析 -東京都専門学校編」の完全版(PDFファイル / 263 KB)はこちらからご覧いただけます。
企業サイト分析について
分析の対象は、東京都の専門学校を中心とした主要専門学校50校の学校サイト(プロモーションサイトなどを除く)。「基本情報」、「情報発信、好感度やイメージ」、「ユーザビリティ」、「アクセシビリティ」、「SEO」の5分野、47の項目への対応度を検証しました。
得点は、各項目について4段階の評価を行い、重要度を考慮して独自の計算式にて得点化しました。得点の満点は100ポイントです(※1)。
なお分析検証は、デジパのウェブアナリスト、アクセシビリティコンサルタント、SEMコンサルタントがそれぞれ担当しました。
業界別企業サイト分析の今後
デジパでは、さらにウェブサイトに関する分析を進め、ウェブサイトとしてのあり方の研究や今後のウェブサイト制作およびコンサルティングに役立てて参ります(※2)。
- ※1 得点について
企業サイトとしてスタンダードな基準を満たしているかという観点での分析検証のため、その分野や項目で高得点を獲得していることが、必ずしも非常に優秀な状況ではない場合があります。
- ※2 免責事項
この得点や順位等の情報の利用によって生じるいかなる損害について、弊社は責任を負うものではありません。また、弊社による独自の分析結果であるため、この情報内容に関する妥当性・正確性について保証するものではありません。
本件に関するお問い合わせ
デジパ株式会社
ウェブコンサルティング事業部
TEL: 03-5444-3200








