デジパ、「業界別企業サイト分析 - 繊維業界編」を発表。繊維業界の主要企業48社の企業サイトを分析
2008年4月 7日
繊維業界の主要企業48社の企業サイト(コーポレートサイト)を分析し、「業界別企業サイト分析 - 繊維業界編」として発表しました。
ウェブサイト制作とインターネットプロモーションを手掛けるデジパ株式会社は、2008年4月7日、繊維業界の主要企業48社の企業サイト(コーポレートサイト)を分析し、「業界別企業サイト分析 - 繊維業界編」としてその結果を発表いたしました。
1位は旭化成、2位はユニチカ、3位は帝人
総合得点では、1位が旭化成株式会社で89.1ポイント、2位はユニチカ株式会社で88.2ポイント、3位は帝人株式会社で87.0ポイントでした。
| 順位 | 社名 | 総合得点 | 基本情報 | 情報発信、好感度 | ユーザビリティ | アクセシビリティ | SEO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 旭化成株式会社 | 89.1 | 96.0 | 93.3 | 89.5 | 71.4 | 92.8 |
| 2 | ユニチカ株式会社 | 88.2 | 100.0 | 93.3 | 80.7 | 65.1 | 97.1 |
| 3 | 帝人株式会社 | 87.0 | 100.0 | 93.3 | 78.9 | 73.0 | 85.5 |
| 4 | 富士紡ホールディングス株式会社 | 85.0 | 88.0 | 92.0 | 75.4 | 79.4 | 87.0 |
| 5 | 興和紡績株式会社 | 82.9 | 92.0 | 88.0 | 73.7 | 90.5 | 68.1 |
| 6 | 東レ株式会社 | 82.0 | 88.0 | 92.0 | 68.4 | 65.1 | 91.3 |
| 6 | 日本バイリーン株式会社 | 82.0 | 100.0 | 80.0 | 68.4 | 68.3 | 88.4 |
| 8 | 日清紡績株式会社 | 81.4 | 100.0 | 90.7 | 80.7 | 47.6 | 82.6 |
| 8 | 株式会社トーア紡コーポレーション | 81.4 | 94.7 | 89.3 | 71.9 | 60.3 | 85.5 |
| 10 | 東洋紡株式会社 | 81.1 | 100.0 | 90.7 | 75.4 | 55.6 | 78.3 |
| 11 | 三菱レイヨン株式会社 | 80.2 | 93.3 | 80.0 | 70.2 | 58.7 | 94.2 |
| 12 | 日東製網株式会社 | 79.4 | 80.0 | 93.3 | 63.2 | 84.1 | 72.5 |
| 13 | 株式会社ソトー | 78.2 | 92.0 | 96.0 | 70.2 | 49.2 | 76.8 |
| 14 | セーレン株式会社 | 77.3 | 100.0 | 72.0 | 68.4 | 52.4 | 88.4 |
| 15 | 株式会社クラレ | 77.0 | 93.3 | 80.0 | 57.9 | 54.0 | 92.8 |
| 15 | ダイニック株式会社 | 77.0 | 100.0 | 78.7 | 66.7 | 47.6 | 85.5 |
| 17 | 日本毛織株式会社 | 73.7 | 84.0 | 81.3 | 52.6 | 55.6 | 88.4 |
| 17 | 株式会社プロジェ・ホールディングス | 73.7 | 64.0 | 84.0 | 54.4 | 96.8 | 68.1 |
| 19 | 株式会社川島織物セルコン | 70.8 | 85.3 | 84.0 | 36.8 | 49.2 | 88.4 |
| 20 | NBC株式会社 | 70.5 | 80.0 | 80.0 | 66.7 | 55.6 | 66.7 |
| 21 | 倉敷紡績株式会社 | 70.2 | 84.0 | 68.0 | 59.6 | 42.9 | 91.3 |
| 22 | 株式会社ダイドーリミテッド | 69.6 | 84.0 | 78.7 | 64.9 | 52.4 | 63.8 |
| 23 | 帝国繊維株式会社 | 68.4 | 85.3 | 90.7 | 43.9 | 50.8 | 62.3 |
| 24 | シキボウ株式会社 | 67.3 | 84.0 | 66.7 | 43.9 | 55.6 | 79.7 |
| 24 | 御幸ホールディングス株式会社 | 67.3 | 73.3 | 88.0 | 40.4 | 54.0 | 72.5 |
| 26 | 北日本紡績株式会社 | 63.7 | 80.0 | 80.0 | 70.2 | 54.0 | 31.9 |
| 26 | 住江織物株式会社 | 63.7 | 88.0 | 76.0 | 54.4 | 39.7 | 53.6 |
| 28 | 新内外綿株式会社 | 62.2 | 44.0 | 74.7 | 70.2 | 47.6 | 75.4 |
| 29 | 大和紡績株式会社 | 61.7 | 44.0 | 61.3 | 63.2 | 55.6 | 85.5 |
| 30 | 小松精練株式会社 | 60.5 | 80.0 | 54.7 | 40.4 | 44.4 | 76.8 |
| 31 | 株式会社オートリ | 59.3 | 76.0 | 50.7 | 52.6 | 42.9 | 71.0 |
| 32 | 株式会社ファブリカ トヤマ | 57.5 | 62.7 | 72.0 | 52.6 | 39.7 | 56.5 |
| 33 | 芦森工業株式会社 | 56.3 | 56.0 | 62.7 | 43.9 | 46.0 | 69.6 |
| 34 | オーミケンシ株式会社 | 56.0 | 52.0 | 56.0 | 42.1 | 39.7 | 87.0 |
| 35 | 日本フエルト株式会社 | 55.5 | 80.0 | 65.3 | 24.6 | 30.2 | 66.7 |
| 36 | サイボー株式会社 | 54.9 | 36.0 | 64.0 | 52.6 | 44.4 | 76.8 |
| 37 | イチカワ株式会社 | 53.7 | 84.0 | 58.7 | 24.6 | 34.9 | 56.5 |
| 38 | 片倉工業株式会社 | 53.1 | 40.0 | 44.0 | 40.4 | 50.8 | 89.9 |
| 39 | 丸山工業株式会社 | 50.4 | 32.0 | 68.0 | 45.6 | 55.6 | 50.7 |
| 39 | サカイオーベックス株式会社 | 50.4 | 52.0 | 50.7 | 22.8 | 36.5 | 84.1 |
| 41 | 東海染工株式会社 | 49.9 | 56.0 | 58.7 | 43.9 | 36.5 | 50.7 |
| 42 | トスコ株式会社 | 49.3 | 56.0 | 37.3 | 43.9 | 44.4 | 63.8 |
| 43 | 大東紡織株式会社 | 49.0 | 48.0 | 68.0 | 31.6 | 30.2 | 60.9 |
| 44 | 東洋クロス株式会社 | 46.3 | 44.0 | 53.3 | 45.6 | 38.1 | 49.3 |
| 45 | 倉庫精練株式会社 | 43.7 | 48.0 | 38.7 | 40.4 | 31.7 | 58.0 |
| 46 | エコナック株式会社 | 43.1 | 44.0 | 50.7 | 29.8 | 34.9 | 52.2 |
| 47 | 寺田紡績株式会社 | 39.2 | 36.0 | 44.0 | 28.1 | 31.7 | 53.6 |
| 48 | 株式会社フジコー | 38.9 | 56.0 | 42.7 | 22.8 | 19.0 | 47.8 |
(ウェブサイトは2008年3月の時点のものを対象)
「業界別企業サイト分析 - 繊維業界編」の完全版(PDFファイル / 170KB)はこちらからご覧いただけます。
解説
業界の特徴としては、Flashを多用したウェブサイトが比較的多く見られた反面、ユーザビリティやアクセシビリティの面で平均ポイントが低い傾向が見られました。
- 1位 旭化成株式会社
旭化成株式会社の場合、レイアウト目的でのtable要素の使用や、Flashのアニメーションの動きの強さといった項目でポイントが低く、アクセシビリティの分野で若干ポイントを下げましたが、全体的には標準的な項目を押さえており、総合得点で高いポイントを獲得しました。
- 2位 ユニチカ株式会社
ユニチカ株式会社の場合、お問い合わせフォームの使い勝手やその他の項目の小さな減点のため、ユーザビリティの分野で若干ポイントが低めになりました。
またアクセシビリティの分野でも、レイアウト目的でのtable要素の使用や文書構造の不備など、いくつかの大きな減点が見られました。しかし、その他の分野では基本が押さえられており、総合得点で高いポイントを獲得しました。
- 3位 帝人株式会社
帝人株式会社の場合、お問い合わせフォームの使い勝手やページが見つからなかったときの対応における減点のため、ユーザビリティの分野での減点がありました。
アクセシビリティの分野でも、レイアウト目的でのtable要素の使用や文書構造の不備などの減点が見られました。その他の項目では基本が押さえられており、全体的には高いポイントを獲得しました。
企業サイト分析について
分析の対象は、繊維業界の上場企業を中心とした主要企業48社の企業サイト(各商品独自のウェブサイトやプロモーションサイトなどを除く)。「基本情報」、「情報発信、好感度やイメージ」、「ユーザビリティ」、「アクセシビリティ」、「SEO」の5分野、49の項目への対応度を検証しました。
得点は、各項目について4段階の評価を行い、重要度を考慮して独自の計算式にて得点化しました。得点の満点は100ポイントです(※1)。
分析検証は2008年3月中旬に行われ、デジパのウェブアナリスト、アクセシビリティコンサルタント、SEMコンサルタントがそれぞれ担当しました。
- ※1 得点について
企業サイトとしてスタンダードな基準を満たしているかという観点での分析検証のため、その分野や項目で高得点を獲得していることが、必ずしも非常に優秀な状況ではない場合があります。
業界別企業サイト分析の今後
デジパでは、さらに業界別による企業サイトの分析を進め、企業サイトとしてのあり方の研究や今後のウェブサイト制作およびコンサルティングに役立てて参ります。
本件に関するお問い合わせ
デジパ株式会社
マーケティング事業部 市嶋(イチシマ)
TEL: 03-5444-3200








