デジパ、「業界別企業サイト分析 - 医薬品業界編」を発表。医薬品業界の主要企業72社の企業サイトを分析。
2008年2月18日
医薬品業界の主要企業72社の企業サイト(コーポレートサイト)を分析、「業界別企業サイト分析 - 医薬品業界編」として発表しました。
ウェブサイト制作とインターネットプロモーションを手掛けるデジパ株式会社は、2008年2月18日、医薬品業界の主要企業72社の企業サイト(コーポレートサイト)を分析し、「業界別企業サイト分析 - 医薬品業界編」としてその結果を発表いたしました。
1位は武田薬品工業、2位は田辺三菱製薬
総合得点では、1位が武田薬品工業株式会社で96.2ポイント、2位は田辺三菱製薬株式会社で93.5ポイントでした。3位は同一ポイントで、アステラス製薬株式会社とエーザイ株式会社が並びました。
| 順位 | 社名 | 総合得点 | 基本情報 | 情報発信、好感度 | ユーザビリティ | アクセシビリティ | SEO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 武田薬品工業株式会社 | 96.2 | 100.0 | 96.0 | 87.7 | 96.8 | 98.6 |
| 2 | 田辺三菱製薬株式会社 | 93.5 | 100.0 | 100.0 | 84.2 | 95.2 | 85.5 |
| 3 | アステラス製薬株式会社 | 92.0 | 100.0 | 85.3 | 82.5 | 96.8 | 94.2 |
| 3 | エーザイ株式会社 | 92.0 | 100.0 | 96.0 | 91.2 | 77.8 | 92.8 |
| 5 | 大塚製薬株式会社 | 89.1 | 100.0 | 86.7 | 78.9 | 77.8 | 98.6 |
| 5 | 塩野義製薬株式会社 | 89.1 | 100.0 | 88.0 | 73.7 | 87.3 | 92.8 |
| 7 | 持田製薬株式会社 | 88.2 | 97.3 | 88.0 | 75.4 | 77.8 | 98.6 |
| 8 | 第一三共株式会社 | 87.6 | 96.0 | 96.0 | 80.7 | 65.1 | 95.7 |
| 8 | 第一三共ヘルスケア株式会社 | 87.6 | 88.0 | 96.0 | 71.9 | 85.7 | 92.8 |
| 8 | 沢井製薬株式会社 | 87.6 | 100.0 | 96.0 | 75.4 | 69.8 | 91.3 |
| 8 | 株式会社中京医薬品 | 87.6 | 92.0 | 93.3 | 70.2 | 92.1 | 87.0 |
| 12 | 万有製薬株式会社 | 87.0 | 97.3 | 93.3 | 84.2 | 66.7 | 89.9 |
| 13 | 中外製薬株式会社 | 86.4 | 90.7 | 92.0 | 75.4 | 79.4 | 91.3 |
| 14 | ノバルティスファーマ株式会社 | 86.1 | 84.0 | 88.0 | 75.4 | 81.0 | 100.0 |
| 15 | 参天製薬株式会社 | 85.8 | 92.0 | 96.0 | 71.9 | 68.3 | 95.7 |
| 16 | 科研製薬株式会社 | 85.5 | 96.0 | 89.3 | 73.7 | 68.3 | 95.7 |
| 16 | テルモ株式会社 | 85.5 | 100.0 | 96.0 | 68.4 | 60.3 | 95.7 |
| 18 | 協和発酵工業株式会社 | 84.1 | 100.0 | 96.0 | 73.7 | 57.1 | 87.0 |
| 19 | 大鵬薬品工業株式会社 | 83.8 | 92.0 | 86.7 | 80.7 | 63.5 | 92.8 |
| 20 | 大日本住友製薬株式会社 | 83.5 | 92.0 | 78.7 | 66.7 | 85.7 | 91.3 |
| 21 | アストラゼネカ株式会社 | 82.6 | 80.0 | 89.3 | 80.7 | 63.5 | 97.1 |
| 22 | グラクソ・スミスクライン株式会社 | 82.3 | 88.0 | 86.7 | 71.9 | 68.3 | 92.8 |
| 23 | 富山化学工業株式会社 | 81.4 | 92.0 | 89.3 | 70.2 | 57.1 | 92.8 |
| 23 | 東和薬品株式会社 | 81.4 | 84.0 | 96.0 | 71.9 | 60.3 | 89.9 |
| 25 | 日本ケミファ株式会社 | 81.1 | 84.0 | 96.0 | 61.4 | 65.1 | 92.8 |
| 26 | 大正製薬株式会社 | 80.8 | 92.0 | 82.7 | 66.7 | 57.1 | 100.0 |
| 26 | 株式会社浅田飴 | 80.8 | 72.0 | 96.0 | 64.9 | 79.4 | 88.4 |
| 28 | 日本新薬株式会社 | 80.5 | 88.0 | 92.0 | 75.4 | 49.2 | 92.8 |
| 28 | 鳥居薬品株式会社 | 80.5 | 97.3 | 88.0 | 66.7 | 50.8 | 92.8 |
| 30 | 有機合成薬品工業株式会社 | 79.6 | 92.0 | 82.7 | 66.7 | 58.7 | 92.8 |
| 30 | 株式会社ツムラ | 79.6 | 97.3 | 88.0 | 49.1 | 55.6 | 98.6 |
| 32 | 生化学工業株式会社 | 79.4 | 76.0 | 77.3 | 70.2 | 79.4 | 92.8 |
| 33 | ゼリア新薬工業株式会社 | 79.1 | 80.0 | 86.7 | 73.7 | 54.0 | 97.1 |
| 34 | 日本イーライリリー株式会社 | 78.8 | 76.0 | 81.3 | 61.4 | 76.2 | 95.7 |
| 35 | キッセイ薬品工業株式会社 | 78.2 | 97.3 | 85.3 | 57.9 | 54.0 | 88.4 |
| 35 | 株式会社lttバイオファーマ | 78.2 | 68.0 | 96.0 | 63.2 | 85.7 | 75.4 |
| 37 | 株式会社医学生物学研究所 | 77.9 | 76.0 | 80.0 | 59.6 | 79.4 | 91.3 |
| 38 | ロート製薬株式会社 | 77.6 | 92.0 | 74.7 | 75.4 | 54.0 | 88.4 |
| 38 | 日本ベーリンガーインゲルハイム株式会社 | 77.6 | 80.0 | 82.7 | 73.7 | 57.1 | 91.3 |
| 40 | ファイザー株式会社 | 77.0 | 84.0 | 77.3 | 71.9 | 54.0 | 94.2 |
| 40 | バイエル薬品株式会社 | 77.0 | 84.0 | 76.0 | 68.4 | 77.8 | 76.8 |
| 42 | 富士製薬工業株式会社 | 76.7 | 80.0 | 82.7 | 66.7 | 54.0 | 95.7 |
| 43 | 日水製薬株式会社 | 75.8 | 100.0 | 78.7 | 56.1 | 44.4 | 91.3 |
| 43 | 栄研化学株式会社 | 75.8 | 72.0 | 88.0 | 71.9 | 50.8 | 92.8 |
| 45 | 大洋薬品工業株式会社 | 75.5 | 80.0 | 88.0 | 61.4 | 55.6 | 87.0 |
| 45 | 三笠製薬株式会社 | 75.5 | 88.0 | 74.7 | 61.4 | 65.1 | 84.1 |
| 47 | あすか製薬株式会社 | 75.2 | 85.3 | 82.7 | 63.2 | 49.2 | 89.9 |
| 47 | 小野薬品工業株式会社 | 75.2 | 84.0 | 82.7 | 57.9 | 52.4 | 92.8 |
| 47 | 日医工株式会社 | 75.2 | 92.0 | 82.7 | 43.9 | 61.9 | 87.0 |
| 50 | ナノキャリア株式会社 | 74.0 | 72.0 | 80.0 | 68.4 | 84.1 | 65.2 |
| 51 | アンジェスMG | 73.2 | 72.0 | 82.7 | 61.4 | 55.6 | 89.9 |
| 52 | 久光製薬株式会社 | 72.9 | 84.0 | 76.0 | 54.4 | 50.8 | 92.8 |
| 52 | 富士レビオ株式会社 | 72.9 | 88.0 | 70.7 | 64.9 | 44.4 | 91.3 |
| 54 | エスエス製薬株式会社 | 72.3 | 69.3 | 60.0 | 52.6 | 84.1 | 94.2 |
| 54 | アボット ジャパン株式会社 | 72.3 | 60.0 | 66.7 | 93.0 | 61.9 | 84.1 |
| 54 | そーせいグループ株式会社 | 72.3 | 76.0 | 85.3 | 56.1 | 44.4 | 92.8 |
| 57 | メディシノバ・インク | 71.1 | 77.3 | 97.3 | 66.7 | 50.8 | 58.0 |
| 58 | サノフィ・アベンティス株式会社 | 70.8 | 76.0 | 80.0 | 66.7 | 47.6 | 79.7 |
| 58 | わかもと製薬株式会社 | 70.8 | 80.0 | 69.3 | 52.6 | 49.2 | 97.1 |
| 60 | 株式会社キョーリン | 69.9 | 69.3 | 70.7 | 61.4 | 63.5 | 82.6 |
| 61 | 森下仁丹株式会社 | 69.0 | 68.0 | 61.3 | 54.4 | 66.7 | 92.8 |
| 61 | 日本ケミカルリサーチ株式会社 | 69.0 | 76.0 | 84.0 | 33.3 | 61.9 | 81.2 |
| 63 | アース製薬株式会社 | 68.7 | 69.3 | 81.3 | 57.9 | 54.0 | 76.8 |
| 64 | デンカ生研株式会社 | 68.1 | 72.0 | 62.7 | 64.9 | 50.8 | 88.4 |
| 65 | ビオフェルミン製薬株式会社 | 67.0 | 68.0 | 84.0 | 52.6 | 38.1 | 85.5 |
| 66 | 株式会社免疫生物研究所 | 66.1 | 64.0 | 81.3 | 56.1 | 41.3 | 82.6 |
| 67 | 帝國製薬株式会社 | 64.6 | 76.0 | 62.7 | 61.4 | 36.5 | 82.6 |
| 67 | 扶桑薬品工業株式会社 | 64.6 | 60.0 | 62.7 | 57.9 | 52.4 | 88.4 |
| 69 | 株式会社カイノス | 62.5 | 66.7 | 64.0 | 66.7 | 39.7 | 73.9 |
| 69 | 株式会社エフェクター細胞研究所 | 62.5 | 56.0 | 92.0 | 59.6 | 49.2 | 52.2 |
| 71 | 興和株式会社 | 61.7 | 64.0 | 44.0 | 57.9 | 50.8 | 91.3 |
| 72 | オンコセラピー・サイエンス株式会社 | 52.2 | 48.0 | 77.3 | 28.1 | 41.3 | 59.4 |
「業界別企業サイト分析 - 医薬品業界編」の完全版(PDFファイル / 112KB)はこちらからご覧いただけます。
企業サイト分析について
分析の対象は、医薬品業界の上場企業を中心とした主要企業72社の企業サイト(各商品独自のウェブサイトやプロモーションサイトなどを除く)。「基本情報」、「情報発信、好感度やイメージ」、「ユーザビリティ」、「アクセシビリティ」、「SEO」の5分野、49の項目への対応度を検証しました。
得点は、各項目について4段階の評価を行い、重要度を考慮して独自の計算式にて得点化しました。得点の満点は100ポイントです(※1)。
なお分析検証は、デジパのウェブアナリスト、アクセシビリティコンサルタント、SEMコンサルタントがそれぞれ担当しました。
業界別企業サイト分析の今後
デジパでは、さらに企業サイトに関する分析を進め、企業サイトとしてのあり方の研究や今後のウェブサイト制作およびコンサルティングに役立てて参ります(※2)。
なお、今後の業界別企業サイト分析ですが、2008年3月には繊維業界、4月には食料品業界を予定しています。
- ※1 得点について
企業サイトとしてスタンダードな基準を満たしているかという観点での分析検証のため、その分野や項目で高得点を獲得していることが、必ずしも非常に優秀な状況ではない場合があります。
- ※2 免責事項
この得点や順位等の情報の利用によって生じるいかなる損害について、弊社は責任を負うものではありません。また、弊社による独自の分析結果であるため、この情報内容に関する妥当性・正確性について保証するものではありません。
本件に関するお問い合わせ
デジパ株式会社
マーケティング事業部 市嶋(イチシマ)
TEL: 03-5444-3200








